The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (PNGRB) has proposed 44 new geographical areas (GAs) for the upcoming eleventh round of bidding for CGD licenses. State-wise, Tamil Nadu accounts for the highest number of CGD areas (eight), followed by Maharashtra (seven) and Madhya Pradesh (six). In February 2020, the PNGRB stated its plans to issue letters of intent by August 2020. The emergence of the ongoing COVID-19 crisis has, however delayed the launch of the eleventh bidding round. At present, the CGD network covers 232 geographical areas spread over 407 districts in 27 states.
List of Proposed GAs under the Upcoming 11th round of CGD bidding
GA | State/UT |
South Andaman district | Andaman & Nicobar Islands |
Kurnool, Jogulamba Gadwal, Wanaparthy and Prakasan districts | Andhra Pradesh and Telangana |
Guntur, Nagarkurnool, Mahabubnagar, Narayanpet and Yadgir districts | Andhra Pradesh, Karnataka and Telangana |
Baksa, Barpeta, Bongaigon, Chirang and Nalbari districts | Assam |
Darbhanga, Madhubani and Supaul districts | Bihar |
Gopalganj, Siwan and Deoria districts | Bihar & Uttar Pradesh |
Baloda Bazar, Gariyaband and Raipur districts | Chhattisgarh |
Gumla, Latehar, Lohardaga and Simdega districts | Jharkhand |
Jammu, Reasi, Samba, Kathua and Pathankot districts | Jammu & Kashmir and Punjab |
Chikkballapur district | Karnataka |
Idduki, Kottayam and Pattanamtitta districts | Kerala |
Agar Malwa, Neemuch, Mandsaur and Jhalawar districts | Madhya Pradesh and Rajasthan |
Burhanpur, Khandwa, Khargone and Harda districts | Madhya Pradesh |
Betul, Chhindwara and Seoni districts | Madhya Pradesh |
Damoh, Jabalpur, Katni and Mandla districts | Madhya Pradesh |
Hoshangabad, Narsinghpur, Sagar and Vidisha districts | Madhya Pradesh |
Buldana and Parbhani | Madhya Pradesh & Maharashtra |
Beed, Jalgaon and Jalna districts | Maharashtra |
Akola, Hingoli and Washim | Maharashtra |
Amravati and Yavatmal districts | Maharashtra |
Chandrapur and Wardha | Maharashtra |
Nagpur districts | Maharashtra |
Alirajpur, Nandurbar and Barwani | Maharashtra |
Koraput& Malkangiri districts | Odisha |
Gajapati, Kalahandi and Rayagada districts | Odisha |
Yanam district | Puducherry |
Tarn Taran district | Punjab |
Fazilka (except area already authorised), Ganganagar and Hanumangarh districts | Punjab & Rajasthan |
Bikaner and Churu districts | Rajasthan |
Jhunjhunu, Sikar and Nagaur districts | Rajasthan |
Dausa, Karauli, Sawai Madhopur and Tonk districts | Rajasthan |
Dharmapuri, Krishnagiri, Tiruvannamalai and Villupuram districts | Tamil Nadu |
Ariyalur and Perambalur districts | Tamil Nadu |
Namakkal and Tiruchirapalli districts | Tamil Nadu |
Pudukottai, Sivaganga and Thanjavur districts | Tamil Nadu |
Madurai, Theni and Virudhnagar districts | Tamil Nadu |
Kanyakumari, Thoothukudi and Tiruneveli Kattabo districts | Tamil Nadu |
Dindigul and Karur districts | Tamil Nadu |
Nilgiris and Erode districts | Tamil Nadu |
South Tripura district | Tripura |
Amroha and Sambhal districts | Uttar Pradesh |
Kasganj district | Uttar Pradesh |
Purulia and Bankura districts | West Bengal |
Source: PNGRB